更新料なし 物件情報
物件一覧
戸建 夜須貸家
560
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 香南市夜須町千切 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 34.92m²(10.56坪) |
| 築年月 |
MS メゾンマッセ
374
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 41.05m²(12.41坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
MS スバルk
455
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.3m²(5.53坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
MS メゾンマッセ
510
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 41.05m²(12.41坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP ダイアハウス
589
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 香美市土佐山田町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 35.2m²(10.64坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP ダイアハウス
591
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 香美市土佐山田町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 35.2m²(10.64坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS メゾンマッセ
13
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.25m²(9.75坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
MS メゾンマッセ
520
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.25m²(9.75坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
MS ケイズコーポ
229
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 香美市土佐山田町東本町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
MS ケイズコーポ
486
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 香美市土佐山田町東本町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
MS ケイズコーポ
511
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 香美市土佐山田町東本町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
戸建 鍋島コーポ
76
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 高知市介良乙 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 67.9m²(20.53坪) |
| 築年月 | 2008/06 |
