インターネット使用料無料 物件情報
物件一覧
MS メゾンマッセ

404
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.9m²(9.04坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS メゾンマッセ

11
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 1K |
面積 | 32.25m²(9.75坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS メゾンマッセ

164
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 1K |
面積 | 32.25m²(9.75坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS ハイツ伏原

518
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町百石町 |
間取 | 1K |
面積 | 27m²(8.16坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS ハイツ伏原

272
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町百石町 |
間取 | 1K |
面積 | 27m²(8.16坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS ケイズコーポ

486
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町東本町 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS ケイズコーポ

523
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町東本町 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS ケイズコーポ

144
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町東本町 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS ケイズコーポ

537
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町東本町 |
間取 | 1K |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS ケイズコーポ

143
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町東本町 |
間取 | 1K |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 2001/03 |