バストイレ別 物件情報
物件一覧
MS スバルk
3
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 1K |
面積 | 18.3m²(5.53坪) |
築年月 | 1998/03 |
AP シャンテ七里
231
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町秦山町 |
間取 | 1K |
面積 | 27m²(8.16坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS ハイツ伏原
7
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町百石町 |
間取 | 1K |
面積 | 27m²(8.16坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS ケイズコーポ
5
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町東本町 |
間取 | 1K |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP 平成ハイツ
588
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 1989/03 |
AP 平成ハイツ
586
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 1989/03 |
戸建 間城貸家
562
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 香美市土佐山田町秦山町 |
間取 | 3K |
面積 | 53.43m²(16.16坪) |
築年月 |
MS ヴィルドヴィル
426
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 香美市土佐山田町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 55.4m²(16.75坪) |
築年月 |
AP シャーメゾン旭町B
17
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 3万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.62m²(16.82坪) |
築年月 | 2001/07 |
AP シャーメゾンゆず
585
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 3万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.08m²(14.84坪) |
築年月 | 2023/09 |
AP シャーメゾンまゆA
345
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 3万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.3m²(17.63坪) |
築年月 | 2012/09 |
MS アルファステイツ高須
51
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高知市葛島 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.86m²(18.1坪) |
築年月 | 1991/03 |
AP シャーメゾンまゆⅡF
470
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.98m²(17.53坪) |
築年月 | 2015/09 |
戸建 西佐古の家
508
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高知県香南市野市町西佐古 |
間取 | 5LDK |
面積 | 138.95m²(42.03坪) |
築年月 | 1987/08 |