3万円以上 物件情報
物件一覧
MS スバルk

3
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 1K |
面積 | 18.3m²(5.53坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS スバルk

151
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 1K |
面積 | 18.3m²(5.53坪) |
築年月 | 1998/03 |
AP ダイアハウス

592
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 香美市土佐山田町 |
間取 | 1K |
面積 | 35.2m²(10.64坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP ダイアハウス

591
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 香美市土佐山田町 |
間取 | 1K |
面積 | 35.2m²(10.64坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP ダイアハウス

589
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 香美市土佐山田町 |
間取 | 1K |
面積 | 35.2m²(10.64坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP ダイアハウス

595
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 香美市土佐山田町 |
間取 | 1K |
面積 | 35.2m²(10.64坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP ダイアハウス

594
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 香美市土佐山田町 |
間取 | 1K |
面積 | 35.2m²(10.64坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP ダイアハウス

593
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 香美市土佐山田町 |
間取 | 1K |
面積 | 35.2m²(10.64坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS メゾンマッセ

520
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 1K |
面積 | 32.25m²(9.75坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS メゾンマッセ

164
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 1K |
面積 | 32.25m²(9.75坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS スバルk

561
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.8m²(7.5坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS スバルk

512
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.8m²(7.5坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS ハイツ伏原

159
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町百石町 |
間取 | 1K |
面積 | 27m²(8.16坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS ハイツ伏原

8
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 香美市土佐山田町百石町 |
間取 | 1K |
面積 | 27m²(8.16坪) |
築年月 | 1998/03 |